-
- スケジュール
スケジュール
Schedule日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7練習13:00 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14練習 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25練習 | 26 | 27 | 28練習 | 29 | 30 |
31 |
🥎練習:ニノ切G/8:45~13時
練習:ニノ切G/12:30~17時
朝練:上記以外毎日/ニノ切G/7~9時
練習:ニノ切G/12:30~17時
朝練:上記以外毎日/ニノ切G/7~9時
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7練習13:00 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14練習 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25練習 | 26 | 27 | 28練習 | 29 | 30 |
31 |